| المعرف | النشاط | المبيعات | تكلفة استقطاب العميل | عدد التنزيلات | عدد المستخدمين النشطين | جولة التمويل السابقة | التقييم | احدث تقييم | معلومات اضافية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطاع الأغذية | |||||||||||||||||||
| قطاع الصحة | |||||||||||||||||||
| قطاع الصناعة | |||||||||||||||||||
| قطاع التجارة | |||||||||||||||||||
| 019
|
تجارة الجملة و... | 0 | 0 | 2,600 | 1,049 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | معلومات اضافية | ||||||||||
| قطاع العقار | |||||||||||||||||||
| قطاع التقنية | |||||||||||||||||||
| قاع النقل | |||||||||||||||||||
| 020
|
خدمات الوساطة | 0 | 7,000 | 130 | 130 | 4,180,000 | 0 | 78,750,000 | معلومات اضافية | ||||||||||
| قطاع الإعلام | |||||||||||||||||||
| قطاع السياحة | |||||||||||||||||||