ID Company activity Net Income Sales Shared amount Total Assets Total liabilities Total Equity Company Type Extra info
Food sector
068 صناعة المنتجات... 12,775,808 172,456,430 %10 110,660,042 5,768,822 41,658,771 مسئولية محدودة Extra info
070 انتاج اللحوم 6,914,390 62,694,873 %20 84,068,680 9,548,587 40,173,304 مسئولية محدودة Extra info
071 استيراد المنتج... 2,018,898 21,680,424 %25 11,445,080 2,477,289 2,472,557 مسئولية محدودة Extra info
083 مطاعم برجر 15,843,750 65,000,000 %25 29,799,295 9,750,000 23,799,295 مسئولية محدودة Extra info
085 إدارة وإنشاء ا... -5,480,123 5,552,314 %22 7,527,985 5,173,926 4,382,467 شركة تضامن Extra info
091 تجارة منتجات غ... 2,500 100,000 %50 30,000 10,000 40,000 مؤسسة فردية Extra info
093 انتاج المشروبا... 3,982,449 28,672,607 %35 14,659,888 14,434,816 5,403,375 مسئولية محدودة Extra info
098 مطاعم -10,976,325 28,882,501 %100 19,952,053 108,439 -15,630,412 شركة تضامن Extra info
107 خدمات الاعاشة 642,178 14,265,184 %5 12,358,380 241,914 211,062 مسئولية محدودة Extra info
115 تقديم وجبات 6,376,695 18,320,751 %100 11,618,680 1,375,165 6,941,672 مسئولية محدودة Extra info
121 بيع اللحوم بال... 2,171,791 57,511,046 %80 7,926,356 1,241,834 1,996,697 مسئولية محدودة Extra info
Health sector
069 الرعاية الصحية... 2,426,214 13,784,610 %18 28,009,093 4,095,803 786,026 مسئولية محدودة Extra info
100 الرعاية المنزل... 341,000 1,500,000 %50 0 150,000 100 مسئولية محدودة Extra info
117 معدات طبية 2,604,086 17,242,867 %35 10,341,591 6,106,317 5,011,755 مسئولية محدودة Extra info
124 م. لعلاج السمع -804,616 1,633,218 %25 1,455,814 0 1,455,814 مسئولية محدودة Extra info
128 مختبرات طبية 17,000 329,000 %15 141,000 19,788 133,750 مسئولية محدودة Extra info
Industry sector
058 صناعة البلاستي... 879,117 12,547,020 %25 138,599,569 3,144,273 1,648,628 مسئولية محدودة Extra info
060 صناعة الالمنيو... 1,851,779 22,622,082 %15 12,549,153 2,147,000 1,851,779 شركة تضامن Extra info
072 مصنع اسمدة 6,106,352 97,789,540 %30 69,670,562 11,774,124 33,497,799 مسئولية محدودة Extra info
086 مصنع اسمنت 1,640,843 17,417,285 %15 7,978,034 471,920 1,986,124 مسئولية محدودة Extra info
087 مطابخ الالمنيو... 9,986,490 54,980,161 %35 53,350,991 2,104,549 27,196,202 مسئولية محدودة Extra info
089 تجميل ومعقمات -2,885,431 171,072 %25 9,632,474 2,653,968 -2,835,431 مسئولية محدودة Extra info
104 مصنع مياة 563,653 10,562,641 %30 10,447,627 1,633,004 568,653 مسئولية محدودة Extra info
125 اعادة التدوير 26,688,000 34,488,000 %30 9,304,000 344,000 3,292,000 مسئولية محدودة Extra info
Trade sector
055 البنية التحيتة 3,431,208 44,075,683 %50 23,450,191 3,502,166 8,386,558 مؤسسة فردية Extra info
061 الجملة والمنسو... 1,419,699 106,214,178 %40 88,058,488 15,693,290 6,424,026 مسئولية محدودة Extra info
076 تشغيل وصيانة 12,131,835 36,876,018 %20 7,094,296 8,115,115 5,472,855 مؤسسة فردية Extra info
082 مركز خياطة رج... 5,220,092 19,123,841 %10 8,686,947 242,970 5,741,931 مسئولية محدودة Extra info
090 ادوات تجميل 98,022 3,752,456 %20 3,873,231 1,062,384 3,280,621 مسئولية محدودة Extra info
094 مطبعة 925,804 9,582,162 %30 6,362,258 730,372 6,362,258 مؤسسة فردية Extra info
097 مبياعات الجملة 3,215,429 9,547,812 %30 7,650,740 83,228 4,900,137 مؤسسة فردية Extra info
119 مواد بناء 1,902,152 8,474,212 %20 3,378,827 43,897 1,912,152 مسئولية محدودة Extra info
Real estate sector
084 تطوير عقاري 208,060 852,670 %30 658,578 588,500 393,777 مسئولية محدودة Extra info
Technology sector
053 كميرات المراقب... 187,194 1,531,089 %25 282,121 4,941 282,121 مؤسسة فردية Extra info
073 تقنية معلومات 1,610,905 12,806,229 %15 13,525,682 1,881,425 6,501,000 شركة تضامن Extra info
096 مالية وموارد ب... 200,000 500,000 %40 1,500,000 0 750,000 مسئولية محدودة Extra info
105 ERP+LMS 930,256 3,355,811 %25 1,158,853 377,118 928,007 مسئولية محدودة Extra info
106 تأجير السيارات 1,810,991 35,278,634 %20 9,188,755 60,949 5,165,609 مسئولية محدودة Extra info
114 خدمات المقاولا... 610,252 345,072 %15 334,975 0 1,375,628 مسئولية محدودة Extra info
118 تطوير البرمجيا... 125,976 688,944 %50 251,540 450,030 268,061 مسئولية محدودة Extra info
120 تركيب وصيانة أ... 610,000 1,150,000 %40 500,000 90,000 500,000 مؤسسة فردية Extra info
Transport sector
078 تشغيل ونقل مد... 10,314,240 31,525,850 %25 68,296,791 112,121,020 65,757,357 مسئولية محدودة Extra info
112 تخزين + تبريد 3,675,516 4,522,655 %55 80,000,000 94,244 80,000,000 مؤسسة فردية Extra info
Media sector
079 ابحاث وتسويق 6,308,449 26,688,576 %30 28,844,192 1,963,601 14,003,075 شركة تضامن Extra info
111 الدعاية والاعل... 3,621,429 17,950,844 %20 5,918,601 0 3,646,429 مسئولية محدودة Extra info
Tourism sector
080 الحج والعمرة 1,710,980 4,885,868 %25 3,616,857 60,337 3,543,520 مسئولية محدودة Extra info
113 المطاعم والمنت... 9,208,069 104,859,047 %30 66,578,954 17,930 23,323,300 مسئولية محدودة Extra info
Construction sector
088 مكتب هندسي 553,180 2,000,000 %30 167,375 577,049 553,180 مؤسسة فردية Extra info
110 الاستشارات اله... 259,570 424,407 %30 718,174 6,939 702,900 مسئولية محدودة Extra info
Education sector
081 التدريب 232,449 180,202 %15 374,643 0 222,449 مسئولية محدودة Extra info
095 كليات طبية 16,166,876 19,659,960 %30 18,837,593 415,524 16,205,781 مسئولية محدودة Extra info
Agriculture sector
101 تجارة الفواكة... 1,036,785 113,043,083 %30 30,378,188 711,343 3,438,369 مسئولية محدودة Extra info
102 تسويق التمور 55,989 2,778,286 %30 150,032 121,529 135,646 مسئولية محدودة Extra info
Sports sector
103 الرياضة المصري... 95,000 970,000 %30 103,000 32,000 0 مسئولية محدودة Extra info